Lochkreise



MARKE MODEL JAHR Nabe
Chrysler Crossfire 2002 - 2007 66.6
Daihatsu Terios 1997 - 2005 66.6
Daihatsu Terios 2006 - 66.6
Volkswagen Transporter T2 1967 - 1979 66.6
Volkswagen Transporter T3 1979 - 1990 66.6
Audi QS5 2013 - 66.6
BMW X1 F48 2015 - 66.6
Maybach 57 2002 - 2013 66.6
Maybach 57 S 2006 - 2013 66.6
Maybach 62 2002 - 2013 66.6
Maybach 62 S 2006 - 2013 66.6
Mercedes 190 W201 1985 - 1993 66.6
Mercedes A-Klasse W168 1998 - 2004 66.6
Mercedes A-Klasse W168 160,170 CDi 1998 - 2004 66.6
Mercedes A-Klasse W169 2004 - 2012 66.6
Mercedes A-Klasse W176 2012 - 2018 66.6
Mercedes A-Klasse W176 AMG 2013 - 2018 66.6
Mercedes A-Klasse W177 2018 - 66.6
Mercedes B-Klasse W245 2005 - 2011 66.6
Mercedes B-Klasse W245 15 inch 2005 - 2011 66.6
Mercedes B-Klasse W245 16 inch 2005 - 2011 66.6
Mercedes B-Klasse W246 2011 - 66.6
Mercedes C-Klasse W202 1993 - 2000 66.6
Mercedes C-Klasse W202 C36 AMG 1995 - 1998 66.6
Mercedes C-Klasse W202 C43 AMG 1998 - 2000 66.6
Mercedes C-Klasse W203 2000 - 2007 66.6
Mercedes C-Klasse W204 2007 - 2013 66.6
Mercedes C-Klasse W204 C63 AMG 2008 - 2013 66.6
Mercedes CL-Klasse W215 1999 - 2005 66.6
Mercedes CL-Klasse W216 2006 - 2014 66.6
Mercedes CL-Klasse W216 C63 AMG 2006 - 2014 66.6
Mercedes CLA 2013 - 66.6
Mercedes CLA 45 AMG 2013 - 66.6
Mercedes CLC-Klasse CL203 2008 - 2012 66.6
Mercedes CLK W208 1996 - 2002 66.6
Mercedes CLK W209 2002 - 2009 66.6
Mercedes CLK W209 CLK63 AMG 2006 - 2009 66.6
Mercedes CLS W218 2010 - 66.6
Mercedes CLS W218 CLS63 AMG 2011 - 66.6
Mercedes CLS W219 2004 - 2010 66.6
Mercedes CLS W219 CLS63 AMG 2006 - 2010 66.6
Mercedes E-Klasse C207 2009 - 66.6
Mercedes E-Klasse R207 2010 - 66.6
Mercedes E-Klasse W123 1976 - 1985 66.6
Mercedes E-Klasse W124 1985 - 1995 66.6
Mercedes E-Klasse W210 1995 - 2002 66.6
Mercedes E-Klasse W210 E50 AMG 1996 - 2003 66.6
Mercedes E-Klasse W211 2002 - 2009 66.6
Mercedes E-Klasse W211 E55 AMG 2002 - 2006 66.6
Mercedes E-Klasse W211 E63 AMG 2006 - 2009 66.6
Mercedes E-Klasse W212 2009 - 66.6
Mercedes E-Klasse W212 E63 AMG 2009 - 66.6
Mercedes GL-Klasse X164 2006 - 2016 66.6
Mercedes GLC-Klasse 17 inch 2015 - 66.6
Mercedes GLC-Klasse 18 inch 2015 - 66.6
Mercedes GLE-Klasse 18 inch 2015 - 66.6
Mercedes GLE-Klasse 19 inch 2015 - 66.6
Mercedes GLE-Klasse Coupe 2015 - 66.6
Mercedes GLK-Klasse X204 2008 - 2016 66.6
Mercedes M-Klasse W163 1997 - 2001 66.6
Mercedes M-Klasse W163 2002 - 2005 66.6
Mercedes M-Klasse W164 2005 - 2011 66.6
Mercedes M-Klasse W164 ML63 AMG 2006 - 2011 66.6
Mercedes M-Klasse W166 2012 - 2015 66.6
Mercedes M-Klasse W166 ML63 AMG 2012 - 2015 66.6
Mercedes R-Klasse W251 2006 - 2013 66.6
Mercedes S-Klasse W126 1979 - 1991 66.6
Mercedes S-Klasse W140 1991 - 1998 66.6
Mercedes S-Klasse W220 1998 - 2005 66.6
Mercedes S-Klasse W220 S55 AMG 1999 - 2002 66.6
Mercedes S-Klasse W221 2005 - 2013 66.6
Mercedes S-Klasse W221 S63 AMG 2006 - 2013 66.6
Mercedes S-Klasse W222 2013 - 66.6
Mercedes SL R129 1989 - 2001 66.6
Mercedes SL R230 2001 - 2008 66.6
Mercedes SL R230 2008 - 2011 66.6
Mercedes SL R231 2012 - 66.6
Mercedes SL W107 1971 - 1989 66.6
Mercedes SLK R170 1996 - 2004 66.6
Mercedes SLK R170 SLK32 AMG 1996 - 2004 66.6
Mercedes SLK R171 2004 - 2011 66.6
Mercedes SLK R172 2011 - 66.6
Mercedes SLK R172 SLK55 AMG 2012 - 66.6
Mercedes Vaneo W414 2002 - 2006 66.6
Mercedes Viano W639 2004 - 66.6
Mercedes Vito W638 1996 - 2003 66.6
Mercedes Vito W639 2003 - 2014 66.6
Ssang Yong Korando CK 2010 - 66.6
MARKE MODEL JAHR Nabe